Klicken Sie auf das Bild, um in unserem Katalog zu blättern.
Klicken Sie auf das Bild, um in
unserem Wiederverkaufs-
Prospekt zu blättern.
Laden Sie sich hier den aktuellen Spanien-Immobilien Marktbericht herunter.
Klicken Sie auf das Bild, um in unserem Videoarchiv über Immobilien an der Costa Blanca zu stöbern.
Hier sehen Sie alle Ferienhäuser in Spanien an der Costa Blanca, die wir sowohl für die Ferienvermietung als auch für die Überwinterung oder zur Langzeitvermietung anbieten.
Die Mindest-Zeiträume für die einzelnen Vermietungsarten sind wie folgt:
| Lage | Alcalali, Calles los Robles |
| Wohnfläche in qm ca. | 70 |
| Zimmer | 3 |
| Max. Personen | 4 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | - € |
Woche |
| Überwinterung | - € |
Monat |
| Dauermiete | 330,00 € |
Monat |
| Lage | Alcalali, Calles los Robles |
| Wohnfläche in qm ca. | 70 |
| Zimmer | 3 |
| Max. Personen | 4 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | - € |
Woche |
| Überwinterung | - € |
Monat |
| Dauermiete | 330,00 € |
Monat |
| Lage | Benissa, Ptda. Berdica |
| Wohnfläche in qm ca. | 120 |
| Zimmer | 3 |
| Max. Personen | 4 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 550,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 600,00 € |
Monat |
| Dauermiete | - € |
Monat |
| Lage | Benitachell, Urb. Mimosas 20 |
| Wohnfläche in qm ca. | 90 |
| Zimmer | 3 |
| Max. Personen | 2 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 250,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 330,00 € |
Monat |
| Dauermiete | 450,00 € |
Monat |
| Lage | Calpe |
| Wohnfläche in qm ca. | 122 |
| Zimmer | 3 |
| Max. Personen | 4 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 357,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 650,00 € |
Monat |
| Dauermiete | 850,00 € |
Monat |
| Lage | Calpe, Ptda. Gardix 2 |
| Wohnfläche in qm ca. | 133 |
| Zimmer | 4 |
| Max. Personen | 6 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 495,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 750,00 € |
Monat |
| Dauermiete | - € |
Monat |
| Last Minute | -,-- € |
Woche |
| Lage | Calpe, Ptda. Gardix 2 |
| Wohnfläche in qm ca. | 122 |
| Zimmer | 3 |
| Max. Personen | 4 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 357,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 700,00 € |
Monat |
| Dauermiete | - € |
Monat |
| Lage | Calpe, Ptda. Gardix 2 |
| Wohnfläche in qm ca. | 122 |
| Zimmer | 3 |
| Max. Personen | 4 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 357,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 650,00 € |
Monat |
| Dauermiete | 650,00 € |
Monat |
| Last Minute 00.00. - 00.00.2012 | 0,00 € |
Woche |
| Lage | Calpe, Ptda. Gardix 2 |
| Wohnfläche in qm ca. | 122 |
| Zimmer | 3 |
| Max. Personen | 4 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 357,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 650,00 € |
Monat |
| Dauermiete | - € |
Monat |
| Lage | Calpe, Ptda. Gardix 2 |
| Wohnfläche in qm ca. | 133 |
| Zimmer | 4 |
| Max. Personen | 6 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 495,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 750,00 € |
Monat |
| Dauermiete | 950,00 € |
Monat |
| Last Minute 00.00. - 00.00.2012 | 0,00 € |
Woche |
| Lage | Moraira, Calle Avellano 49 |
| Wohnfläche in qm ca. | 300 |
| Zimmer | 7 |
| Max. Personen | 10 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 1.200,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 1.100,00 € |
Monat |
| Dauermiete | 1.790,00 € |
Monat |
| Last Minute | 0,00 € |
Woche |
| Lage | Moraira, Cabo de Gata 23 |
| Wohnfläche in qm ca. | 102 |
| Zimmer | 4 |
| Max. Personen | 5 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 799,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 700,00 € |
Monat |
| Dauermiete | - € |
Monat |
| Lage | Javéa, Carrer del Faisá |
| Wohnfläche in qm ca. | 140 |
| Zimmer | 4 |
| Max. Personen | 6 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 799,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 800,00 € |
Monat |
| Dauermiete | - € |
Monat |
| Lage | Javéa, Carrer del Riu Palancia |
| Wohnfläche in qm ca. | 156 |
| Zimmer | 4 |
| Max. Personen | 6 |
| Vermietungsart | Preis | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ferienvermietung ab | 799,00 € |
Woche |
| Überwinterung | 800,00 € |
Monat |
| Dauermiete | - |
Monat |