Haga clic aqui para ver nuestro catalogo.
Pinchan al imagen para ver nuestro folleto de reventas.
Aqui puede descargar el último informe del mercado inmobiliario español.
Haga clic aqui para ver los videos de algunas propiedades en Costa Blanca.
Aquí puedes ver todas las casas que ofrecemos en Costa Blanca, tanto para alquiler de vacaciones, así como para el invierno o para alquiler a largo plazo.
La duración mínima del alquiler de cada tipo es la siguiente:
Actualmente estamos calculando nuevos precios para el invierno y alquiler a largo plazo, de modo que si usted está interesado, sólo tiene que rellenar la correspondiente solicitud de reserva y nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Ubicación | Alcalali, Calles los Robles |
| Superficie habitable app. | 70 |
| Habitaciones | 3 |
| Ocupación max. | 4 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | - € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | - € |
mes |
| Alquiler todo el año | 330,00 € |
mes |
| Ubicación | Alcalali, Calles los Robles |
| Superficie habitable app. | 70 |
| Habitaciones | 3 |
| Ocupación max. | 4 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | - € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | - € |
mes |
| Alquiler todo el año | 330,00 € |
mes |
| Ubicación | Benissa, Ptda. Berdica |
| Superficie habitable app. | 120 |
| Habitaciones | 3 |
| Ocupación max. | 4 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 550,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 600,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | - € |
mes |
| Ubicación | Benitachell, Urb. Mimosas 20 |
| Superficie habitable app. | 90 |
| Habitaciones | 3 |
| Ocupación max. | 2 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 250,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 330,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | 450,00 € |
mes |
| Ubicación | Calpe |
| Superficie habitable app. | 122 |
| Habitaciones | 3 |
| Ocupación max. | 4 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 357,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 650,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | 850,00 € |
mes |
| Ubicación | Calpe, Ptda. Gardix 2 |
| Superficie habitable app. | 133 |
| Habitaciones | 4 |
| Ocupación max. | 6 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 495,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 750,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | - € |
mes |
| Oferta especial | -,-- € |
semana |
| Ubicación | Calpe, Ptda. Gardix 2 |
| Superficie habitable app. | 122 |
| Habitaciones | 3 |
| Ocupación max. | 4 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 357,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 700,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | - € |
mes |
| Ubicación | Calpe, Ptda. Gardix 2 |
| Superficie habitable app. | 122 |
| Habitaciones | 3 |
| Ocupación max. | 4 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 357,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 650,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | 650,00 € |
mes |
| Oferta especial | 0,00 € |
semana |
| Ubicación | Calpe, Ptda. Gardix 2 |
| Superficie habitable app. | 122 |
| Habitaciones | 3 |
| Ocupación max. | 4 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 357,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 650,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | - € |
mes |
| Ubicación | Calpe, Ptda. Gardix 2 |
| Superficie habitable app. | 133 |
| Habitaciones | 4 |
| Ocupación max. | 6 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 495,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 750,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | 950,00 € |
mes |
| Oferta especial | 0,00 € |
semana |
| Ubicación | Moraira, Calle Avellano 49 |
| Superficie habitable app. | 300 |
| Habitaciones | 7 |
| Ocupación max. | 10 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 1.200,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 1.100,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | 1.790,00 € |
mes |
| Oferta especial | 0,00 € |
semana |
| Ubicación | Moraira, Cabo de Gata 23 |
| Superficie habitable app. | 102 |
| Habitaciones | 4 |
| Ocupación max. | 5 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 799,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 700,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | - € |
mes |
| Ubicación | Javéa, Carrer del Faisá |
| Superficie habitable app. | 140 |
| Habitaciones | 4 |
| Ocupación max. | 6 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 799,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 800,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | - € |
mes |
| Ubicación | Javéa, Carrer del Riu Palancia |
| Superficie habitable app. | 156 |
| Habitaciones | 4 |
| Ocupación max. | 6 |
| Tipo de alquiler | Precio | Período |
|---|---|---|
| Alquiler de vacaciones de | 799,00 € |
semana |
| Alquiler de larga temporada (baja) | 800,00 € |
mes |
| Alquiler todo el año | - |
mes |